Saturday, March 10, 2018

PRESIÓN EN BAJA ESTRATOSFERA (11-20 KM)

p11|p11 [Pa]|Presión en inicio de la estratosfera|22558
g0|g0 [m/(s^2)]|Aceleración de la gravedad a nivel del mar|9.8
R|R [(m^2)/(s^2*K)]|Constante del aire|287
T11|T11 [K]|Temperatura en inicio de la estratosfera|216.6
z11|z11 [m]|Altura de inicio de la estratosfera|11000
z|z [m]|Altura sobre el nivel del mar

pz|pz [Pa]|Presión a la altura z|p11*exp(-g0*(z-z11)/(R*T11))

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.