Saturday, March 10, 2018

PRESIÓN EN BAJA ESTRATOSFERA (11-20 KM)

p11|p11 [Pa]|Presión en inicio de la estratosfera|22558
g0|g0 [m/(s^2)]|Aceleración de la gravedad a nivel del mar|9.8
R|R [(m^2)/(s^2*K)]|Constante del aire|287
T11|T11 [K]|Temperatura en inicio de la estratosfera|216.6
z11|z11 [m]|Altura de inicio de la estratosfera|11000
z|z [m]|Altura sobre el nivel del mar

pz|pz [Pa]|Presión a la altura z|p11*exp(-g0*(z-z11)/(R*T11))

PRESIÓN EN TROPOSFERA (0-11 KM)

PRESIÓN EN TROPOSFERA (0-11 KM)

p0|p0 [Pa]|Presión a nivel del mar|101325
lambda|lambda [K/m]|lambda [K/m]|-6.5E-3
T0|T0 [K]|Temperatura a nivel del mar|288.15
g0|g0 [m/(s^2)]|Aceleración de la gravedad a nivel del mar|9.8
R|R [(m^2)/(s^2*K)]|Constante del aire|287
z|z [m]|Altura sobre el nivel del mar

pz|pz [Pa]|Presión a la altura z|p0*(1+lambda*z/T0)^(-g0/(R*lambda))

empuje del cohete (ee)

ee = mg*EV/DT + (pe-p0)*Ae

mg // masa de gas expulsada en iteración
EV // "exhaust velocity" de los gases
DT // incremento de tiempo por iteración
pe // presión interior
p0 // presión exterior
Ae // área

PENDIENTE DE COMPROBAR

¿Error en el empuje del cohete?


10/03/2018
http://ffden-2.phys.uaf.edu/103_fall2003.web.dir/Todd_Denny/Basics_of_Rockets6.htm
http://ffden-2.phys.uaf.edu/103_fall2003.web.dir/Todd_Denny/pics/thrust.pic.gif

Parámetros del motor F-1

Parámetros del motor J-2