Saturday, March 10, 2018

PRESIÓN EN TROPOSFERA (0-11 KM)

PRESIÓN EN TROPOSFERA (0-11 KM)

p0|p0 [Pa]|Presión a nivel del mar|101325
lambda|lambda [K/m]|lambda [K/m]|-6.5E-3
T0|T0 [K]|Temperatura a nivel del mar|288.15
g0|g0 [m/(s^2)]|Aceleración de la gravedad a nivel del mar|9.8
R|R [(m^2)/(s^2*K)]|Constante del aire|287
z|z [m]|Altura sobre el nivel del mar

pz|pz [Pa]|Presión a la altura z|p0*(1+lambda*z/T0)^(-g0/(R*lambda))

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.